Vai direttamente ai contenuti

Florentia Bertoni: foto natura, foto animali, foto arte, foto ritratti, foto digitali, foto analogiche, foto firenze, foto toscana, foto italia e molto altro..

  • Home
  • Foto analogiche di natura, animali, paesaggi, città, arte
  • Foto analogiche di ritratti
  • Foto digitali di natura, animali, paesaggi, città, arte
  • Foto digitali di ritratti
  • Ritratti artistici
  • Stampe
  • Gioielli
  • Contatti
Accedi
  • Instagram

Florentia Bertoni

  • Home
  • Foto analogiche di natura, animali, paesaggi, città, arte
  • Foto analogiche di ritratti
  • Foto digitali di natura, animali, paesaggi, città, arte
  • Foto digitali di ritratti
  • Ritratti artistici
  • Stampe
  • Gioielli
  • Contatti
Accedi Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

Shop di files fotografici

Pubblico le mie foto con il marchio Florentia Bertoni, abito a Firenze e nel tempo libero mi dedico alla fotografia analogica e digitale, anche al disegno e alla produzione di immagini. Tutte le fotografie analogiche che troverai in questo sito sono state scansionate utilizzando uno scanner professionale. Quelle digitali sono alla risoluzione massima di quando le ho scattate. Tutte sono già state preparate al meglio e vengono inviate in altissima qualità ma volendo possono essere rieditate qualora vi sia necessaria qualche modifica. Si prega di notare della risoluzione di ciascuna foto prima dell'acquisto, soprattutto se le vorrete stampare, poiché le dimensioni possono variare molto per le fotografie digitali perché utilizzo varie macchine fotografiche. Nella sezione stampe sto inserendo alcune foto che è possibile ordinare già stampate su vari supporti da me selezionati. La consegna dei soli files digitali è prevista immediatamente dopo l'acquisto e con 2 licenze a vostra scelta: la prima per uso personale quindi una licenza molto economica, la seconda per uso pubblico e professionale come ad esempio editoria, pubblicazioni su carta, pubblicità, riviste di natura, turismo ecc. Non esitate a contattarmi per ulteriori richieste o chiarimenti. Daniele

  • Instagram

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF Fr | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF Fr | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT 〒 | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF Fr | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini

Lingua

  • Italiano
  • English
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Florentia Bertoni Powered by shopify
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.